| 富山県 宿泊施設一覧 | >昼食・観光・立寄りスポット >旅の献立トップページ |
|||
| 氷見海岸・庄川峡|宇奈月温泉・小川温泉|立山・黒部 |
| 氷見・庄川 | |||||||
| 氷見・岩井戸温泉 | 氷見グランドホテルマイアミ | 47室 | 260名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | ||
| 雨晴温泉 | 雨晴温泉 磯はなび | 50室 | 200名 | 露 | |||
| 越中山田温泉 | 玄猿楼 | 83室 | 350名 | 露 | |||
| 金太郎温泉 | 金太郎温泉 | 100室 | 600名 | 露 | |||
| 庄川河畔 庄川温泉郷 |
人肌の宿 川金 | 25室 | 120名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | ||
| 三楽園 | 24室 | 140名 | 露 | ||||
| ゆめつづり | 30室 | 150名 | 露 | ||||
| 寺尾温泉 | 寺尾温泉 | 94室 | 660名 | 露 | |||
| 福光華山温泉 | ふくみつ華山温泉 | 46室 | 250名 | 露 | |||
| アローザ温泉 | 野草の宿 来夢 | 14室 | 100名 | 露 | |||
| 越中八尾 | おわら観光リゾートホテル | 45室 | 250名 | 露 | |||
| 宇奈月温泉・小川温泉 | ▲UP | ||||||
|
宇奈月温泉 |
129室 | 750名 | 露 | ||||
| 宇奈月グランドホテル | 96室 | 500名 | 露 | ||||
| 宇奈月国際ホテル | 64室 | 304名 | 露 | ||||
| 延対寺荘 | 84室 | 490名 | 露 | ||||
| 延楽 | 61室 | 250名 | 露 | ||||
| ホテル黒部 | 43室 | 250名 | 露 | ||||
| グリーンホテル喜泉 | 61室 | 350名 | 露 | ||||
| サン柳亭 | 24室 | 130名 | 露 | ||||
| 小川温泉 | 天望閣 | 30室 | 150名 | ||||
| 小川温泉元湯 | ホテルおがわ | 52室 | 320名 | 露 | |||
| 立山・黒部 | ▲UP | ||||||
| 弥陀ヶ原 | 弥陀ヶ原ホテル | 52室 | 173名 | ||||
| 室堂 | ホテル立山 | 85室 | 289名 | ||||
| 湯神子温泉 | 湯神子温泉 | 露 | |||||