| 京都府 宿泊施設一覧 | >昼食・観光・立寄りスポット >旅の献立トップページ | |||
| 京都市・嵐山|湯の花温泉|丹後半島 |
| 京都市 | |||||||
| 京都市 |
110室 | 650名 | |||||
| いろは旅館 | 85室 | 400名 | |||||
| 祇をん 新門荘 | 21室 | 100名 | |||||
| 京都ブライトンホテル | 183室 | 366名 | |||||
| 晴鴨楼 | 23室 | 80名 | |||||
| ハトヤ瑞鳳閣 | 51室 | 200名 | |||||
| ホテル秀峰閣 | 37室 | 230名 | |||||
| ホテル西山 | 34室 | 120名 | |||||
| ホテルりょうぜん | 38室 | 210名 | |||||
| 洛兆 | 32室 | 200名 | |||||
| 嵐山 |
12室 | 47名 | |||||
| 高雄 | 高雄もみじ家 | 28室 | 150名 | ||||
| 湯の花温泉 | ▲UP | ||||||
| 湯の花温泉 | 56室 | 350名 | 露 | ||||
| すみや亀峰庵 | 41室 | 230名 | 露 | ||||
| ホテル渓山閣 | 67室 | 350名 | 露 | ||||
| 松の井 | 19室 | 90名 | 露 | ||||
| 有楽荘 | 22室 | 100名 | |||||
| 丹後半島・天橋立 | ▲UP | ||||||
| 間人温泉郷 |
12室 | 48名 | 大阪06-6375-0405 | ||||
| 昭恋館よ志のや | 13室 | 50名 | |||||
| 奥伊根温泉 | 油屋 | 21室 | 80名 | 露 | 大阪06-6242-6712 山内フロント06-6649-5118 |
||
| 油屋別館 和亭 | 11室 | 50名 | 大阪06-6242-6712 山内フロント06-6649-5118 |
||||
| 岩滝 | 橋立ベイホテル | ||||||
| 岩滝温泉 |
19室 | 100名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 山内フロント06-6649-5118 |
|||
| 天橋立温泉 | 天橋立ホテル | 55名 | 250名 | 露 | |||
| 対橋楼 | 10室 | 30名 | |||||
| ホテル北野屋 | 33室 | 200名 | 露 | ||||
| 文珠荘 | 31室 | 180名 | 露 | ||||
| 文珠荘松露亭 | 11室 | 40名 | |||||
| 天橋立荘 | 19室 | 100名 | 梅田フロント06-6372-6684 | ||||
| 宮津市 | 天橋立宮津ロイヤルホテル | 311室 | 985名 | 露 | |||
| ホテル丹後 | 27室 | 130名 | 梅田フロント06-6372-6684 | ||||
| 浅茂川浦島温泉 | 万助楼 | 11室 | 75名 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| シーサイド佐竹 | 26室 | 110名 | 露 | ||||
| 八丁浜小浜温泉 | 湯元 浜招月 | 20室 | 90名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | ||
| 夕日ヶ浦温泉 |
35室 | 150名 | 露 | 大阪06-6374-0910 | |||
| 佳松苑 | 40室 | 260名 | 露 | 大阪06-6374-0910 | |||
| 本家 千松 | 15室 | 80名 | |||||
| 海舟 | 40室 | 200名 | 露 | ||||
| 靜 花扇 | 23室 | 80名 | 露 | ||||
| 海花亭 紫峰閣 | 19室 | 95名 | 露 | ||||
| 海花亭 花御前 | 29室 | 150名 | 露 | ||||
| はまづめ荘 | 21室 | 80名 | |||||
| みのり旅館 | 23室 | 100名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| 夕日ヶ浦旅館 | 24室 | 130名 | 露 | ||||
| 久美浜温泉 | 久美浜温泉湯元館 | 10室 | 40名 | 露 | |||
| へきすい苑 | 8室 | 40名 | 露 | ||||
| 旅亭碧翠御苑 | 14室 | 72名 | 露 | ||||
| みなと悠悠 | 露 | 大阪06-6374-0910 | |||||