| 三重県 宿泊施設一覧 | >昼食・観光・立寄りスポット >旅の献立トップページ | |||
| 榊原温泉・赤目・青山|湯の山温泉・長島温泉|伊勢・鳥羽・奥志摩 |
| 榊原温泉・赤目・青山 | |||||||
| 榊原温泉 | 清少納言 | 30室 | 150名 | 山内フロント06-6649-5118 | |||
| 白雲荘 | 40室 | 180名 | |||||
| 湯元榊原館 | 80室 | 430名 | 露 | ||||
| 赤目温泉 | 赤目温泉隠れの湯 対泉閣 | 43室 | 220名 | 露 | |||
| 赤目山水園 | 31室 | 190名 | 露 | ||||
| 香落渓温泉 | 青蓮寺レークホテル | 20室 | 90名 | 露 | |||
| 青山町 | メナード青山リゾート | 露 | |||||
| パーム・ド・夢 | 露 | ||||||
| 湯の山温泉・長島温泉 | ▲UP | ||||||
| 湯の山温泉 | グランドホテル向陽 | 24室 | 120名 | ||||
| 寿亭 | 37室 | 180名 | 露 | ||||
| 鹿の湯ホテル | 32室 | 200名 | 露 | ||||
| 新湯の山温泉グリーンホテル | 38室 | 230名 | 露 | ||||
| ホテル湯の本 | 31室 | 160名 | 露 | ||||
|
長島温泉 |
ガーデンホテルオリーブ | 118室 | 590名 | 露 | |||
| ホテル花水木 | 177室 | 896名 | 露 | ||||
| ホテルナガシマ | 95室 | 283名 | 露 | ||||
| 伊勢・鳥羽・奥志摩 | ▲UP | ||||||
| 二見浦 | 岩戸館 | 23室 | 130名 | ||||
| まつしん | 16室 | 100名 | |||||
| 池ノ浦 | 旅荘 海の蝶 | 49室 | 245名 | 露 | かつうら御苑グループ 大阪営業所06-6303-0101 |
||
| 鳥羽 | 海女の島 | 46室 | 250名 | 露 | |||
| 錦海楼 | 37室 | 180名 | |||||
| 胡蝶蘭 | 42室 | 260名 | 露 | ||||
| 彩花亭 | 23室 | 110名 | 露 | ||||
| 83室 | 450名 | 露 | |||||
| 180室 | 1100名 | 露 | |||||
| 鳥羽グランドホテル | 87室 | 450名 | 露 | 山内フロント06-6649-5118 | |||
| 51室 | 300名 | 露 | |||||
| 鳥羽国際ホテル | |||||||
| 鳥羽国際ホテル潮路亭 | 露 | ||||||
| 鳥羽シーサイドホテル | 211室 | 1152名 | 露 | ||||
| ホテル浜離宮 | 48室 | 240名 | 露 | ||||
| ホテルマリテーム海幸園 | 53室 | 300名 | 露 | ||||
| ホテル和光 | 43室 | 190名 | 露 | ||||
| 鳥羽答志島 | 桃取 松屋 | 15室 | 70名 | ||||
| 南鳥羽・浦村 | 海喜園 | 25室 | 130名 | 露 | |||
| 鳥羽本浦温泉 |
41室 | 236名 | 露 | ||||
| 石鏡 | ホテル芭新萃 | 26室 | 160名 | 露 | |||
| いじか荘 | 23室 | 90名 | |||||
| 石鏡第一ホテル石鏡城 | 71室 | 370名 | 露 | ||||
| 新八屋 | 17室 | 100名 | 露 | ||||
| 神代温泉 |
42室 | 250名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| 相差 |
50室 | 300名 | 露 | ||||
| ホテル上源 | 40室 | 240名 | 露 | ||||
| 老舗のくつろぎ 潮美館 | 31室 | 130名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| 志摩ビーチホテル | 63室 | 350名 | 露 | 山内フロント06-6649-5118 | |||
| 浜の雅亭一井 | 54室 | 300名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| ホテル松浪 | 43室 | 200名 | |||||
| みち潮 | 37室 | 180名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| リゾートヒルズ豊浜 | 34室 | 187名 | 露 | ||||
| 星海幽月 夢遊華 | 8室 | ||||||
| 星の照 游月 | |||||||
| 渡鹿野島 | 朝潮ホテル | 28室 | 151名 | ||||
| シーサイドホテルつたや | 18室 | 120名 | |||||
| 福寿荘 | 63室 | 350名 | 露 | ||||
| 賢島 | 賢島パークホテルみち潮 | 44室 | 230名 | 露 | |||
| 賢島ビューホテル | 77室 | 380名 | |||||
| 賢島宝生苑 | 220室 | 870名 | 露 | ||||
| 志摩観光ホテル | 200室 | 400名 | |||||
| 星たる | 10室 | ||||||
| 合歓の郷 | 合歓の郷 | 60室 | 297名 | 露 | |||
| 浜島温泉郷 |
40室 | 220名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-402 | |||
| 宝来荘 | 39室 | 200名 | 露 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||
| 87室 | 430名 | 露 | |||||
| 89室 | 350名 | 露 | |||||
| 湯元館ニュー浜島 | 53室 | 324名 | 露 | ||||
| 大王崎 | ともやま観光ホテル | 67室 | 380名 | ||||
| 紀伊長島 | ホテル季の座 | 45室 | 224名 | 露 | |||