| 福井県 宿泊施設一覧 | >昼食・観光・立寄りスポット >旅の献立TOP | |||
| 芦原温泉|東尋坊・越前海岸|若狭湾・美浜・小浜 |
| 芦原温泉 | ▲UP | ||||||
| あわら温泉 | 24室 | 80名 | 露 | 大阪06-6376-2331 | |||
| 96室 | 500名 | 露 | |||||
| 116室 | 920名 | 露 | |||||
| 開花亭 | 46室 | 250名 | 露 | ||||
| 120室 | 630名 | 露 | |||||
| 180室 | 900名 | 露 | |||||
| はいや松風園 | 64室 | 400名 | 露 | ||||
| 長谷川 | 39室 | 200名 | |||||
| ホテルぐらばあ亭 | 40室 | 250名 | 露 | 山内フロント06-6649-5118 | |||
| ホテルゆ楽 | 50室 | 320名 | 露 | 山内フロント06-6649-5118 | |||
| みのや泰平閣 | 60室 | 300名 | 露 | ||||
| 夢屋 華筑紫 | 16室 | 100名 | |||||
| あわらグランドホテル | 80室 | 450名 | 露 | 山内フロント06-6649-5118 梅田フロント06-6372-6684 |
|||
| 米和 | 30室 | 120名 | |||||
| さつき荘辻が花 | 56室 | 360名 | 露 | ||||
| 仁泉 | 30室 | 180名 | 露 | ||||
| 芦原の宿 八木 | 79室 | 430名 | 露 | ||||
| 東尋坊・越前海岸 | ▲UP | ||||||
| 三国海岸 |
56室 | 250名 | |||||
| 三国温泉 | 望洋楼 | 8室 | 40名 | 露 | |||
| 玉川温泉 | 玉川ビューホテル | 25室 | 130名 | ||||
| 越前温泉 | 越前シーサイドホテル | 45室 | 220名 | 露 | |||
| 越前海岸 | 越前満月 | 12室 | 80名 | ||||
| 水月 | 16室 | 80名 | |||||
| 料理旅館 平成 | 15室 | 70名 | |||||
| 真砂屋 | 20室 | 100名 | |||||
| りぞうと旅館 宿かり | 10室 | 60名 | |||||
| 料理旅館 大西 | 90室 | 50名 | |||||
| 料理旅館 藤田 | |||||||
| 越前 海月 | |||||||
| 若狭湾・美浜・小浜 | ▲UP | ||||||
| 敦賀トンネル温泉 |
50室 | 250名 | |||||
| 美浜 | 浪路 | 30室 | 150名 | ||||
| 三方五湖 | 海のホテルひろせ | 53室 | 260名 | ||||
| 料理旅館 なが田 | 14室 | 36名 | 山内フロント06-6649-5118 | ||||
| 岡三屋 彩かさね | 8室 | 48名 | 露 | ||||
| ホテル銀水 | 18室 | 100名 | |||||
| 小浜市 |
34室 | 190名 | |||||
| 25室 | 120名 | 大阪案内所センター06-6376-4020 | |||||
| 若狭の宿青濱館 | 16室 | 83名 | 露 | ||||
| ホテルせくみ屋 | 72室 | 240名 | なら中央フロント0120-09-3384 | ||||
| 高浜 | 松月花 松風 | 20室 | 80名 | ||||